产品详情
产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆
概述
塑料转子锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不
易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。
技术参数/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆
技术参数 | |||||
公称通径 | 型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |
短管型 | 温度℃ | 压力MPa | |||
15 | RD-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | RD-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | RD-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | RD-LZS-50 | 1-10m3/h | |||
1.6-16m3/h | |||||
65 | RD-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | RD-LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | RD-LZS-100 | 14-90m3/h | |||
18-120m3/h | |||||
125 | RD-LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | RD-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
产品外形尺寸/Product dimensions-----------------------------------------------------◆◆
外形安装尺寸 | ||||
型号 | 尺寸(mm) | 适用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
RD-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
RD-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
RD-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
RD-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
RD-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
RD-LZS-100 | 520 | 法兰连接 | 100 | |
RD-LZS-125 | 520 | 法兰连接 |
- 上一篇:RDS-LZB系列玻璃转子流量计
- 下一篇:RDS-LZW远传型金属管转子流量计