产品详情
产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆
概述
RDS-LZB系列玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。
当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力
、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的
流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高
度可作为流量量度。
技术参数/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆
玻璃转子流量计技术参数:
公 称 通 经 DN (mm) | 型 号 | 范围度 | 测量范围 | 锥管 长度 (mm) | 精确度等级 | 允许被测流体状况 | |||
水,20℃ | 空气,20℃ | LZB/LZJ | LZB-( )F LZJ-( )F | 温度(℃) | 压力(MPa) | ||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16l/h 2.5~25L/h | 16~160l/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5/h 0.4~4/h 0.6~6/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60 ~600L/h 100~1000L/h | 1~10/h 1.6~16/h 2.5~25/h | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40/h 6~60/h | 430 | |||||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4/h 0.6~6/h | 10~100/h 16~160/h | 450 | |||||
80 | LZB-80 LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10/h 1.6~16/h 5~25/h | 50~250/h 80~400/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5:1 | 5~25/h 8~40/h 12~60/h | 120~600/h 200~1000/h | |||||
注:液体流量的最大测量范围,可安用户需要,扩大到90/h。 |
安装尺寸:
公称通径 DN | 型号 | 尺 寸 | 连接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | 145 | Ø14 | 软管 | |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | Ø16.5 | |||
15 | LZB-15 | Ø95 | 470 | Ø65 | Ø15 | 4-Ø14 | _______ | _______ | 法兰 |
25 | LZB-25 | Ø115 | Ø85 | Ø25 | |||||
40 | LZB-40 | Ø145 | 570 | Ø110 | Ø40 | 4-Ø18 | |||
50 | LZB-50 | Ø160 | Ø125 | Ø50 | |||||
80 | LZB-80 | Ø185 | 660 | Ø150 | Ø80 | ||||
100 | LZB-100 | Ø205 | Ø170 | Ø100 |
产品外形尺寸/Product dimensions-----------------------------------------------------◆◆
玻璃转子流量计结构图:
安装方式/Installation method---------------------------------------------------------◆◆
- 上一篇:RDS-LZ系列微小型金属管浮子流量计
- 下一篇:RD-LZS系列塑料转子流量计